
| Type d'engin | Speed Level SL 26 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 10.00 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 8.00 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 3.66 x 1.78 |
| Longuer totale m: | 3.79 |
| Largeur totale m: | 2.16 |
| Hauteur de passage m: | 2.55 |
| Charge utile kg: | 680 / 400 |
| Poids kg: | 2'950 |
| V Extension de la plate-forme m: | 0.95 |
| Fonctionnement: | diesel |
| Traction: | 4WD |
| Lieu d'utilisation: | extérieur |
